Independent wires are bound together horizontally with wire wefts woven in between. This type of flexible connection allows the wires to vibrate freely at different frequencies preventing material from accumulating between the wires. It effectively screens all kinds of damp, sticky, hard-to-screen materials in the mining, quarry, aggregate processing, sand and gravel industry. Anpeng Anti Clogging Wire Mesh is available in Diamond opening, Triangle opening and Harp opening.
Item | Opening (mm) | Wire Size (mm) |
Diamond Opening Screen | 2.5 | 1.6 |
Diamond Opening Screen | 2.75 | 2 |
Diamond Opening Screen | 3 | 1.6 |
Diamond Opening Screen | 3.15 | 1.6 |
Diamond Opening Screen | 3.5 | 2 |
Diamond Opening Screen | 3.55 | 1.6 |
Diamond Opening Screen | 3.75 | 1.25 |
Diamond Opening Screen | 4 | 1.6 |
Diamond Opening Screen | 4 | 2 |
Diamond Opening Screen | 4 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 4.5 | 2 |
Diamond Opening Screen | 4.5 | 1.6 |
Diamond Opening Screen | 4.76 | 1.37 |
Diamond Opening Screen | 4.76 | 2.03 |
Diamond Opening Screen | 5 | 2 |
Diamond Opening Screen | 5 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 5 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 5 | 2.34 |
Diamond Opening Screen | 5.6 | 2 |
Diamond Opening Screen | 5.6 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 5.6 | 2.8 |
Diamond Opening Screen | 6 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 6 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 6.3 | 2 |
Diamond Opening Screen | 6.3 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 6.3 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 6.35 | 3.05 |
Diamond Opening Screen | 7.1 | 2 |
Diamond Opening Screen | 7.1 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 8 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 8 | 2.8 |
Diamond Opening Screen | 8.5 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 9 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 9 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 10 | 2.5 |
Diamond Opening Screen | 10 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 10.6 | 4 |
Diamond Opening Screen | 11.2 | 4.15 |
Diamond Opening Screen | 11.5 | 5 |
Diamond Opening Screen | 11.8 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 11.8 | 4 |
Diamond Opening Screen | 12 | 5 |
Diamond Opening Screen | 12.5 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 12.5 | 4 |
Diamond Opening Screen | 12.7 | 3.05 |
Diamond Opening Screen | 13.2 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 13.2 | 5 |
Diamond Opening Screen | 14 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 14 | 4 |
Diamond Opening Screen | 16 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 16 | 5 |
Diamond Opening Screen | 17.5 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 19 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 20 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 20 | 5 |
Diamond Opening Screen | 22.4 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 22.4 | 4 |
Diamond Opening Screen | 25 | 3.15 |
Diamond Opening Screen | 25 | 4 |
Diamond Opening Screen | 25 | 5 |
Diamond Opening Screen | 25.4 | 5.72 |
Triangle opening screen | 2 | 1.6 |
Triangle opening screen | 2.5 | 1.6 |
Triangle opening screen | 7.94 | 2.34 |
Harp Screen | 12.7 | 4.11 |
Harp Screen | 15.88 | 4.11 |
Prevent clogging and blinding
Top Grade high-tensile steel and stainless steel
Various openings and sizes.
Easy installation and quick maintenance
The service life of a woven screen depends on three core factors: